1. HOME
  2. ブログ
  3. 暮らし・旅
  4. 京都市地下鉄で一番利用されている駅はどこ?
Blog

ブログ

暮らし・旅

京都市地下鉄で一番利用されている駅はどこ?

京都市地下鉄データの第二弾。今回は烏丸線・東西線それぞれの駅別乗降客数(推移)をご紹介します。四条駅や京都駅、烏丸御池駅の乗降客数が多いのは事前に分かるのですが、それ以外の駅は自分で使わない限り分からないですよね。4月から大学に入学したり就職したりする人が住居を探す際の参考にしてもらえれば幸いです。

京都市地下鉄・烏丸線各駅の乗降客数推移(1日平均)

やはりJRと連絡している京都駅や阪急電車と連絡している四条駅の乗降客が多いです。また北大路駅には北大路バスターミナルがあるため利用者も多いです。次いで多いのが京都の北の果・国際会館駅です。私の住居もここにあります。ここは同志社小・中・高校もある閑静な住宅街なのですが、特にファミリー層からの支持が多く利用者が増えているのだと思います。今出川駅も利用者が増えているのですが、ここは同志社大学・同志社女子大学があり通学する学生が増えれば必然的に乗降客も増えるのだと思います。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
国際会館 24,379 24,849 25,254 25,648 25,932
松ヶ崎 11,102 11,423 11,727 11,866 11,786
北山 13,063 13,310 13,705 13,916 14,083
北大路 27,964 28,331 29,217 29,859 30,328
鞍馬口 9,178 9,319 9,494 9,670 9,911
今出川 22,054 25,861 26,325 26,930 27,675
丸太町 20,720 21,164 20,873 21,372 21,796
烏丸御池 30,343 31,810 32,899 34,401 35,407
四条 88,519 91,126 94,111 97,000 97,980
五条 11,392 11,955 12,461 13,237 13,852
京都 109,499 113,361 117,205 121,475 123,360
九条 4,050 4,142 4,349 4,733 5,047
十条 6,111 6,032 6,266 6,965 7,184
くいな橋 5,027 5,212 5,438 5,641 5,711
竹田 17,202 17,806 18,385 18,694 19,192
京都市地下鉄・東西線各駅の乗降客数推移(1日平均)

東西線の乗降客数で最も多いのが山科駅です。京都人曰く、山科は京都ではなく滋賀、だそうですが、京都市山科区です。ここは以前から伏見と並び治安が良くない土地と言われていました。しかし実際は利便性の良い土地で、地下鉄だけでなくJRや京阪も通っています。京都人は好んで住まないと思いますが、そんな考えに興味のない人ならとても住みやすい環境だと思います。これから京都で住みたい人なら山科もおすすめです。東西線は烏丸線と比べると利用者が少ないので通勤・通学のストレスも少ないと思います。

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度
六地蔵 11,974 12,330 12,658 13,073 13,243
石田 6,330 6,315 6,395 6,495 6,506
醍醐 12,351 12,135 12,259 12,302 12,295
小野 6,344 6,526 6,739 6,869 7,003
椥辻 14,413 14,614 15,066 15,622 16,151
東野 10,392 10,305 10,680 10,810 11,169
山科 41,028 40,887 41,514 42,737 43,490
御陵 7,818 7,782 8,093 8,194 8,146
蹴上 9,191 9,474 9,895 10,871 10,713
東山 16,023 16,332 16,913 18,902 19,731
三条京阪 23,880 23,588 24,373 25,515 25,875
京都市役所前 23,042 23,707 24,912 26,282 27,075
烏丸御池 9,257 9,693 10,038 10,485 10,787
二条城前 7,480 7,878 8,474 8,508 8,640
二条 17,033 17,166 17,947 18,767 19,471
西大路御池 9,879 10,243 10,759 11,306 11,920
太秦天神川 13,310 14,036 14,635 15,955 16,608

 (出所)京都市オープンデータポータルサイト「地下鉄の運輸実績について」

関連書籍



関連記事