【就職・転職】音楽業界の年収ランキング
今回は株式市場に上場している音楽業界5社の比較を行います。今後、音楽業界に就職・転職を希望する場合は、企業比較してみてください。
音楽業界の現状と将来
かつてCDが主流だった音楽業界は、今大きな変革期を迎えています。CD販売は減少していますが、音楽配信サービスの普及により、音楽市場全体は拡大しています。SpotifyやApple Musicなどのサブスクリプションサービスや、YouTube Musicなどの無料配信サービスが人気です。音楽を聴く方法は、より便利で多様化しました。
しかし、音楽配信には課題もあります。アーティストへの収益分配が低いことや、音楽の価値が軽視される傾向が懸念されています。音楽業界の未来はこれらの課題を克服し、新たな時代に対応していくことにかかっています。
サブスクリプションサービス以外にも、アーティストが収益を得られる仕組みが必要です。音楽の価値を再認識し、音楽体験をより豊かにすることが求められます。
高い音楽性と独特な音楽文化を持つ日本の音楽業界は、大きな可能性を秘めています。アーティスト、音楽関係者、そしてファンが力を合わせれば、日本の音楽業界は未来に向けて輝き続けるでしょう。
※数値は2023年時点
比較対象の企業
■ヒビノ(2469) | コンサート、放送局等の音響・映像サービス提供するファブレスメーカー |
---|---|
■エムアップホールディングス(3661) | アーティストのファンサイト運営と電子チケット事業が柱 |
■アミューズ(4301) | 桑田佳祐、福山雅治など擁す大手芸能プロ |
■オリコン(4800) | 音楽データベースから出発。現在はニュースサイト運営 |
■エイベックス(7860) | ダンス系音楽で成長 |
時価総額
■ヒビノ(2469) | 235億円 |
---|---|
■エムアップホールディングス(3661) | 364億円 |
■アミューズ(4301) | 299億円 |
■オリコン(4800) | 132億円 |
■エイベックス(7860) | 643億円★ |
従業員数
■ヒビノ(2469) | 1,414人 |
---|---|
■エムアップホールディングス(3661) | 246人 |
■アミューズ(4301) | 474人 |
■オリコン(4800) | 189人 |
■エイベックス(7860) | 1,514人★ |
従業員数一人当たり経常利益
■ヒビノ(2469) | 99万円 |
---|---|
■エムアップホールディングス(3661) | 840万7000円 |
■アミューズ(4301) | 712万9000円 |
■オリコン(4800) | 898万9000円★ |
■エイベックス(7860) | 267万8000円 |
従業員平均年収(平均年齢)
■ヒビノ(2469) | 568万円(44.9歳) |
---|---|
■エムアップホールディングス(3661) | 非公開 |
■アミューズ(4301) | 785万円(39.5歳) |
■オリコン(4800) | 653万円(42歳) |
■エイベックス(7860) | 824万円(41.4歳)★ |
リンク