東証が優良事例企業として紹介した29社
東証は2024年2月1日に投資家の視点を踏まえ資本コストと株価を意識した経営への改革に取り組む事例集を公表しました。この事例で取り上げられたのは29社で、これは東証が中長期の企業価値向上を重視する国内外90社以上の投資家と面談した結果、期待するポイントが押さえられていると一定の評価を得た企業です。
この29社の株価のパフォーマンスが最近、優れていると分かってきました。今後、NISA等で新たな株式銘柄を検討する場合、まずこの29社の中から検討してみてはいかがでしょうか。
東証が優良事例企業として紹介した29社
■INPEX(1605) | 原油・ガス開発生産国内最大手。政府が黄金株保有 |
---|---|
■東亜建設工業(1885) | 海上土木が本業で、ODAはじめ海外展開にも意欲的 |
■住友林業(1911) | 木材建材卸、注文住宅、米豪など海外住宅の3本柱 |
■四国化成H(4099) | ラジアルタイヤ用不溶性硫黄をはじめとする化学品が柱 |
■三井化学(4183) | 三井系の総合化学メーカー |
■ラクスル(4184) | ネット印刷を小口から仲介する「ラクスル」を運営 |
■トレンドマイクロ(4704) | サイバーセキュリティ大手。法人用PC端末等保護で世界有数 |
■あすか製薬H(4886) | 婦人科領域に強い。先発品比率引き上げに注力 |
■出光興産(5019) | 石油元売り2位。石油化学や原油・石炭開発も |
■神戸製鋼所(5406) | 鉄鋼(高炉国内3位)、アルミ・銅、産機・エンジ・建機など複合経営 |
■SWCC(5805) | 総合電線・ケーブルメーカー |
■東洋製罐GH(5901) | 飲料缶やペットボトルなど包装容器で首位 |
■テクノスマート(6246) | 各種フィルム塗工乾燥機、化工機メーカー |
■荏原製作所(6361) | ポンプの総合メーカー。世界首位級の技術力 |
■コンコルディアFG(7186) | 傘下に地銀首位級の横浜銀行と東日本銀行 |
■アイシン(7259) | トヨタ系部品大手。AT(自動変速機)世界首位 |
■丸文(7537) | エレクトロニクス商社。1844年創業 |
■PLANT(7646) | 郊外で衣食住を格安販売する超大型スーパーセンター |
■三陽商会(8011) | アパレル大手。「マッキントッシュ」等コートに強み |
■山善(8051) | 工作機械や工具の専門商社大手 |
■三菱商事(8058) | 総合商社大手。三菱グループ中核 |
■稲畑産業(8098) | 化学専門商社。情報電子、合成樹脂が柱 |
■日本瓦斯(8174) | 関東地盤にLPガス、都市ガスを展開 |
■丸井グループ(8252) | 自社「エポスカード」による割賦販売・手数料収入が柱 |
■三菱UFJFG(8306) | 国内最大の民間金融グループ |
■千葉興業銀行(8337) | 千葉県3行中3番手。法人融資やコンサルに注力 |
■山梨中央銀行(8360) | 山梨唯一の地銀。県内融資シェア約4割 |
■フィンテックグローバル(8789) | 事業承継問題のソリューション提供、投資が主軸 |
■セイノーH(9076) | 路線トラック草分けで業界最大手。愛称「カンガルー便」 |
リンク