2023年度に新たに開設する「データサイエンス系」学部
2023年度は新たに17の大学でデータサイエンス系学部が開設されます。データサイエンスは統計学やプログラミングを用いて、多様なデータから知見を導く学問で、現在の日本において人材が不足している分野です。この人材不足を補うために全国の大学にてデータサイエンス系学部が開設され、2022年までと比較して学部の定員が約1,900人増加する見通しです。
今回は2023年度に開設される予定の17大学をご紹介します。
2023年度に新たに開設する「データサイエンス系」学部
一橋大学(国立) | ソーシャル・データサイエンス学部 |
---|---|
和歌山大学(国立) | 社会インフォマティクス学環 |
名古屋市立大学(公立) | データサイエンス学部 |
東北学院大学(私立) | 情報学部 |
順天堂大学(私立) | 健康データサイエンス学部 |
明星大学(私立) | データサイエンス学環 |
亜細亜大学(私立) | 経営学部データサイエンス学科 |
北里大学(私立) | 未来工学部データサイエンス学科 |
東京都市大学(私立) | デザイン・データ科学部 |
神奈川大学(私立) | 情報学部 |
湘南工科大学(私立) | 情報学部 |
福井工業大学(私立) | 経営情報学部 |
京都女子大学(私立) | データサイエンス学部 |
京都ノートルダム女子大学(私立) | 社会情報課程 |
大阪成蹊大学(私立) | データサイエンス学部 |
大和大学(私立) | 情報学部 |
武庫川女子大学(私立) | 社会情報学部 |
リンク